Platz und Kabinenbelegung

Wochenübersicht
08.06. - 14.06. / KW 24
15.06. - 21.06./ KW 25
22.06. - 28.06. / KW 26
29.06. - 05.07. / KW 27
08.06. - 14.06. / KW 24
Montag, den 08.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | D2 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TSV Isen | 5:2 |
| 19:30 | A1 | PS | FORSTERN | (SG) Forstern/Hohenlind. | SpVgg Altenerding | 3:1 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 09.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 2. MS | RELEGATION | KIRCHASCH | SpVgg Altenerding | SpVgg Eichenkofen | 0:1 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 10.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 11.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 12.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | E5 | PS | NEUCHING | SpVgg Neuching | SpVgg Altenerding | 8:5 | |
| 16:30 | C2 | PS | ZOLLING | (SG) Zolling/Palzing | SpVgg Altenerding | 2:2 | |
| 16:45 | E1 | PS | KLETTHAM | Rot-Weiß Klettham | SpVgg Altenerding | 3:5 | |
| 17:00 | E2 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | Rot-Weiß Klettham II | 8:4 |
| 17:30 | C4 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) Finsing/Neuching | 1:2 |
| 18:30 | C1 | PS | INGOLSTADT | SV Ingolstadt-Hundszell | SpVgg Altenerding | 0:0 | |
| 19:30 | A1 | PS | 1 | HEIM: 2 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Lengdorf | N.A. HEIM |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 13.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F1 | FESTIVAL | MOOSINNING | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | E4 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Inning am Holz | 2:7 |
| 10:00 | D-Mäd. | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Ergolding | 0:13 |
| 11:00 | F4 | FESTIVAL | EITTING | KINDERFESTIVAL | |||
| 11:00 | D1 | PS | KLETTHAM | Rot-Weiß Klettham | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
| 11:00 | B2 | PS | 1 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Wörth | 2:1 |
| 13:30 | E-Mäd. | PS | SANDLEZHAUSEN | (SG) TSV Sandelzhausen | SpVgg Altenerding | 12:2 | |
| 15:00 | B1 | PS | MANCHING | SV Manching | SpVgg Altenerding | 2:5 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 14.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F2 | FESTIVAL | BERGLERN | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | D5 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) SC Kirchasch | 0:6 |
| 11:00 | C-Mäd. | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | VfR Garching | 2:0 |
| 11:30 | D2 | PS | DORFEN | TSV Dorfen | SpVgg Altenerding | 4:2 | |
| 11:30 | D4 | PS | 5 | HEIM: 3/ GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Eichenried II | 2:2 |
| 13:30 | B3 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Forstern II | 4:2 |
| 14:00 | F3 | FESTIVAL | BERGLERN | KINDERFESTIVAL | : | ||
| 15:00 | E3 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TSV Isen | 18:5 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
15.06. - 21.06./ KW 25
Montag, den 15.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 16.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | C3 | PS | EITTING | (SG) Eitting/Geisling | SpVgg Altenerding | 10:0 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 17.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | C-Mäd. | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Obertaufkirchen | 2:0 |
| 18:30 | B3 | PS | WARTENBERG | (SG) Sp.Gscht. Reichenkir. | SpVgg Altenerding | 2:2 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 18.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | E4 | PS | MOOSEN | SC Moosen | SpVgg Altenerding | 6:3 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 19.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | D5 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | RW Klettham IV | 2:10 |
| 18:00 | B2 | PS | NEUCHING | (SG) Neuching/Finsing | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
| 18:00 | D1 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FSV Steinkirchen | 6:0 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 20.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F4 | FESTIVAL | 1 | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | F1 | FESTIVAL | MOOSINNING | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:30 | F3 | FESTIVAL | LANGENPREISING | KINDERFESTIVAL | |||
| 13:00 | E1 | TURNIER | LENGDORF | Kreisfinale Merkur CUP | |||
| 13:00 | C-Mäd. | PS | ASCHHEIM | (SG) FC Aschheim/Feldk. | SpVgg Altenerding | 0:6 | |
| 15:00 | G1 | FESTIVAL | BERGLERN | KINDERFESTIVAL | |||
| 16:00 | E5 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Eitting II | 2:7 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 21.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F2 | FESTIVAL | FINSING | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:30 | D-Mäd. | PS | MOOSINNING | FC Moosinning | SpVgg Altenerding | 1:0 | |
| 11:00 | C3 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Forstern II | 3:2 |
| 11:00 | B3 | PS | OBERDING | (SG) TuS Oberding | SpVgg Altenerding | 8:4 | |
| 13:00 | C2 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Allershausen | 8:0 |
| 0 | B2 | FS | ERGOLDING | FC Ergolding | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 15:00 | C1 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Moosburg/Wang | N.A. (Gast) |
| 16:30 | B1 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) Eitting/Geisling | 6:1 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
22.06. - 28.06. / KW 26
Montag, den 22.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | C4 | PS | ERDING | FC Herzogstadt II | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 23.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | E3 | PS | WOERTH | (SG) SV Hörlkofen/Wörth | SpVgg Altenerding | 1:14 | |
| 18:00 | D2 | PS | ERDING | FC Herzogstadt | SpVgg Altenerding | 5:3 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 24.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | E1 | PS | 2 | HEIM: 4 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SC Kirchasch | 15;0 |
| 18:00 | D3 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Hörlkofen | 1:6 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 25.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 26.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | E2 | PS | BERGLERN | SV Eintracht Berglern | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 17:30 | C3 | PS | TAUFKIRCHEN | (SG) BSG Taufkirchen | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 18:30 | D4 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Dorfen II | abgesagt |
| 19:30 | A1 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) Neikof (Eichenkofen) | abgesagt |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 27.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | E4 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | SV Eintracht Berglern II | abgesagt |
| 10:00 | D5 | PS | LANGENPREISING | (SG) SpVgg Langenpr. II | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 11:00 | F4 | FESTIVAL | EITTING | KINDERFESTIVAL | abgesagt | ||
| 11:00 | B2 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | Rot-Weiß Klettham | abgesagt |
| 11:30 | E3 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SpVgg Langenpreising | abgesagt |
| 14:30 | C3 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SV) SV Berglern II | abgesagt |
| 15:00 | D2 | PS | 5 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Isen | abgesagt |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 28.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | F1 / F3 | FESTIVAL | 1 | 1-6 | KINDERFESTIVAL | abgesagt | |
| 10:00 | E5 | PS | INNING | FC inning am Holz | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 10:00 | D3 | PS | ERDING | FC Herzogstadt | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 11:00 | D1 | PS | FREISING | SC Eintracht Freisiing | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 11:00 | C1 | PS | INGOLSTADT | FT Ingolstadt-Ringsee | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 14:00 | F2 | FESTIVAL | 1 | 1-6 | KINDERFESTIVAL | abgesagt | |
| 14:00 | C2 | PS | UNTERBRUCK | FC Ampertal Unterbruck | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 15:00 | C3 | FS | MOOSINNING | FC Moosinning Mäd. | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 17:00 | B1 | PS | FORSTERN | FC Forstern | SpVgg Altenerding | abgesagt | |
| 18:00 | B3 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SC Moosen II | abgesagt |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
29.06. - 05.07. / KW 27
Montag, den 29.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 30.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 01.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | B3 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Hohenpolding | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 02.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 03.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 30.05.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 9:30 | TURNIER | STA, 1, 2 und 3 | 1-6 | GEWO-Cup | |||
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 05.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 9:30 Uhr | TURNIER | STA, 1, 2 und 3 | 1-6 | GEWO-CUP | |||
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |

