Trainer: Rene Feuker
Telefon: 0172/8872799
E-Mail: rene.feuker@spvgg-altenerding-fussball.de
Torwart-Trainer: Michael Heidfeld
Telefon: +49 176 72229219
E-Mail:
Physiotherapeut/in:
Telefon:
E-Mail:
Betreuer: Frank Aldinger
Telefon:
E-Mail:
Sportlicher Leiter: Matthias Dasch
Telefon: 0172/8190402
E-Mail: matthias_dasch@web.de
Trainingszeiten: Di., Do., 19:30 – 21:00 Uhr
Statistik der 2. Herrenmannschaft
Name | Spiele | eing. | ausg. | Tore | Gelb | G/R | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldinger, Florian | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ammon, Florian | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bachmair, Lukas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blazevic, Dario | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Batljan, Mario | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugger, Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dang, David | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Riese, Jacob | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emberger, Patrick | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsner, Markus | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feuker, Rene | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Flores, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian, Marc | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gemsjäger, Franz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruber, Domenik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haris, Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harke, Christoph | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Havasi, Noel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hörl, Davud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann, Felix | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ianuzzi, Vittorio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kavran, Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayali, Jamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knaller, Florian | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Kordick, Valentin | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kronthaler, Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kugler, Peter | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Latta, Philipp | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mahjoub, Tarik | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Meier, Felix | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Michel, Vitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutlu, Bünyamin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuner, Tobias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisius, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noack, Paull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieczonka, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramberger, Felix | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rank, Florian | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reiser, Felix | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sailer, Stefan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlopp, Sandro | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tesfamichael, Noh | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tömmes, Brendan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor, Dennis | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
von Hagen, Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voichtleitner, Maximilian | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voichtleitner, Sebastian | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weiher, Alexander | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weißer, Niklas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wöginger, Felix | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ziegler, Tobias | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zollner, Günther | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Spiele | eing. | ausg. | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Torjäger
Name | Tore |
---|---|
Knaller, Florian | 10 |
Kugler, Peter | 5 |
Florian, Marc | 4 |
Aldinger, Florian | 3 |
Feuker, Rene | 3 |
Mahjoub, Tarik | 3 |
Wöginger, Felix | 3 |
Gruber, Domenik | 1 |
Harke, Christoph | 2 |
Meier, Felix | 2 |
Felsner, Markus | 1 |
Ianuzzi, Vittorio | 1 |
Latta, Philipp | 1 |
Ramberger. Felix | 1 |
Voichtleitner, Sebastian | 1 |
Weißer, Niklas | 1 |
Ergebnisse und Tabellen
Laden...