Gruppe A
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | SpVgg Landshut U19 |
2. | TSV Ottobrunn |
3. | Fußball-Vorort |
4. | FC Stern München |
5. | FC RW Klettham |
Gruppe B
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | FC Finsing |
2. | SV Lohhof |
3. | SpVgg Altenerding |
4. | FC Mintraching |
5. | SV Neuperlach |
Gruppe C
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | SV Laim |
2. | VfB Hallbergmoos |
3. | DAZN |
4. | SV Latino München |
5. | FC Hohenpolding |
Gruppe A
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | SpVgg Landshut U19 | ||
2. | TSV Ottobrunn | ||
3. | Fußball-Vorort | ||
4. | FC Stern München | ||
5. | FC RW Klettham |
Text
Gruppe B
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | FC Finsing | ||
2. | SV Lohhof | ||
3. | SpVgg Altenerding | ||
4. | FC Mintraching | ||
5. | SV Neuperlach |
Text
Gruppe C
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | SV Laim | ||
2. | VfB Hallbergmoos | ||
3. | DAZN | ||
4. | SV Latino München | ||
5. | FC Hohenpolding |
Text