Platz und Kabinenbelegung

Wochenübersicht
21.09. - 27.09./ KW 39
28.09. - 04.10. / KW 40
05.10. - 11.10. / KW 41
29.06. - 05.07. / KW 27
21.09. - 27.09./ KW 39
Montag, den 21.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 22.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 23.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | D2 | FS | HALLBERGMOOS | VfB Hallbergmoos | SpVgg Altenerding | : | |
| 20:00 | 1. MS | POKAL | LENGDORF | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 24.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 25.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | E3 | PS | NEUCHING | SpVgg Neuching | SpVgg Altenerding | 3:8 | |
| 17:30 | C1-Mädels | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Aschheim | 07. Oktober |
| 18:00 | D1 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | DJK Ingolstadt | 2:4 |
| 18:00 | C4 | PS | HÖRGERSDORF | (SG) SC Kirchasch/FC Lengorf/FC Hörgersdf. | SpVgg Altenerding | 1:4 | |
| 18:00 | C2 | PS | ISEN | (SG) Isen/St. Wolfg./Buch | SpVgg Altenerding | 1:2 | |
| 18:00 | B3 | PS | 1 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SC Moosen | 0:6 |
| 19:00 | A2 | PS | REICHENKIRCHEN | SG Reichenkirchen | (SG) Herzogstd./Altenerd. | 2:2 | |
| 20:00 | 3. MS | PS | GRÜNTEGERNBACH | TSV Grüntegernbach | SpVgg Altenerding | 11:0 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 26.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | F1 | FESTIVAL | WÖRHT | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | G1 | FESTIVAL | BUCH AM BUCHRAIN | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | F2 | FESTIVAL | DORFN | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | E2 | PS | OBERDING | TuS Oberding | SpVgg Altenerding | 4:1 | |
| 10:00 | D-Mäd. | PS | 5 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Ergolding | 0:0 |
| 10:00 | A1 | PS | RÖHRMOOS | (SG) Amperland | (SG) Herzogstd./Altenerd. | 0:4 | |
| 10:30 | B1 | PS | MÜNCHEN | TSV Milbertshofen | SpVgg Altenerding | 3:0 | |
| 11:00 | C1 | PS | KLETTHAM | FC Herzogstadt | SpVgg Altenerding | 2:2 | |
| 11:15 | E1 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SpVgg Neuching | 6:2 |
| 13:00 | C3 | PS | OTTENHOFEN | (SG) DJK Ottenhofen II | SpVgg Altenerding | 0:8 | |
| 13:00 | D3 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | SC Kirchasch | 0:1 |
| 14:00 | 1. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Wartenberg | 5:1 |
| 16:00 | E-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Hörgertshausen | 4:2 |
| 16:00 | 2. MS | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Wartenberg II | 3:1 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 27.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | E4 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SV) SV Eichenried II | : |
| 10:00 | D4 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Herzogstadt II | : |
| 11:00 | C2-Mäd. | PS | STA | HEIM: 1 / GST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Hörgertshausen | : |
| 11:30 | D1 | PS | GVP ERDING | SpVgg Altenerding | FC Wacker München | : | |
| 12:30 | F4 | FESTIVAL | KINDERFESTIVAL | : | |||
| 13:00 | FRAUEN | PS | NEUFAHRN | FC Neufahrn | SpVgg Altenerding | : | |
| 14:00 | D5 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Isen U13-2 | : |
| 16:00 | F3 | FESTIVAL | FORSTERN | KINDERFESTIVAL | |||
| 16:00 | B2 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Forstern | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
28.09. - 04.10. / KW 40
Montag, den 28.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 29.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | E-Mäd. | PS | BERGLERN | SV Eintracht Berglern | SpVgg Altenerding | 2:13 | |
| 18:00 | C1 | POKAL | FORSTERN | FC Forstern | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 30.09.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | C4 | PS | 1 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Herzogstadt II | 1:4 |
| 18:30 | B1 | LIPP-CUP | REICHENKIRCHEN | (SG) Sp.Gschft. Reichenkirchen | SpVgg Altenerding | 0:2 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 01.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 02.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | E3 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SV Eichenried | 9:5 |
| 17:00 | D5 | PS | ST. WOLFGANG | TSV St. Wolfgang II | SpVgg Altenerding | 11:1 | |
| 17:00 | C2-Mäd. | PS | ROHRBACH | TSV Rohrbach | SpVgg Altenerding | verlegt | |
| 17:00 | C1-Mäd. | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Ergolding | 0:2 |
| 17:30 | D4 | PS | REICHENKIRCHEN | (SG) FC Frauberg | SpVg Altenerding | 8:1 | |
| 18;30 | D3 | PS | HÖRLKOFEN | (SG) SV Hörlkofen | SpVgg Altenerding | 4:0 | |
| 19:00 | B2 | PS | WÖRTH | (SG) SV Wörth | SpVgg Altenerding | 0:3 | |
| 19:00 | FRAUEN | PS | 1 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SC Kirchasch/Walp. | 1:4 |
| 19:30 | D2 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST; 4 | SpVgg Altenerding | TSV Eching | 2:2 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 03.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F1 + F2 | FESTIVAL | 1 | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | C2 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Forstern | verlegt |
| 10:00 | F4 | FESTIVAL | WÖRTH | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:30 | D-Mäd. | PS | LENGDORF | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | 0:1 | |
| 11:00 | D1 | PS | OLCHING | SC Olching | SpVgg Altenerding | 2:0 | |
| 11:30 | E4 | PS | ST. WOLFGANG | TSV St. Wolfgang | SpVgg Altenerding | 4:3 | |
| 11:30 | B1 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | SV Vötting-Weihensteph. | 0:2 |
| 12:00 | E1 | PS | ERDING | FC Herzogstadt | SpVgg Altenerding | 3:7 | |
| 14:00 | C1 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SpVgg Mauern | 2:1 |
| 15:15 | C3 | PS | 1 | HEIM: 2 / GAST 4 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Moosinning | 2:1 |
| 16:00 | A1 | PS | KLETTHAM | (SG) Herzogstd./ Altenerd. | (SG) SpVgg Langenpreis. | 2:1 | |
| 16:30 | 2. MS | PS | HOHENPOLDING | FC Hohenpolding | SpVgg Altenerding | 2:3 | |
| 17:00 | E2 | PS | TAUFKIRCHEN | TSV Aspis Taufkirchen II | SpVgg Altenerding | 4:2 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 03.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F3 | FESTIVAL | LANGENGEISLING | KINDERFESTIVAL | |||
| 11:00 | 3. MS | STA | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Lengdorf II | : |
| 14:00 | 1. MS | PS | KIRCHDORF | SC Kirchdorf | SpVgg Altenerding | : | |
| 16:00 | A1 | PS | KLETTHAM | (SG) Herzogstd./Altenerd. | SC E. Freising | : | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
05.10. - 11.10. / KW 41
Montag, den 05.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 06.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | D1 | LIPP-CUP | LENGDORF | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | : | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 07.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | E2 | PS | 2 | HEIM: 4 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Dorfen II | : |
| 18:30 | C1-Mäd. | PS | ASCHHEIM | FC Aschheim | SpVgg Altenerding | 1:6 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 08.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | D5 | PS | 5 | HEIM: 4 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Isen U13-2 | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 09.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | E4 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SV Walpertskirchen II | : |
| 17:45 | E-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Moosburg | : |
| 18:00 | C1 | PS | BAAR | JFG Paartal | SpVgg Altenerding | : | |
| 18:00 | D1 | PS | 5 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | SV Wacker Burghausen | ; |
| 18:30 | B3 | PS | 1 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SV Eintracht Berglern | : |
| 19:00 | A2 | PS | SCHWINDEGG | (SG) Dorfen/Schwindegg | SpVgg Altenerding | : | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 10.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | F1 | FESTIVAL | WÖRTH | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | G1 | FESTIVAL | SCHWAIG | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | D-Mäd. | PS | 5 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Langengeisling | : |
| 10:00 | C4 | PS | SCHWAIG | FC SF Schwaig II | SpVgg Altenerding | : | |
| 11:15 | E1 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Dorfen | : |
| 13:00 | F4 | FESTIVAL | INNING | KINDERFESTIVAL | |||
| 13:00 | D3 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TuS Oberding | : |
| 13:00 | C2 | PS | OTTENHOFEN | SG) DJK Ottenhofen | SpVgg Altenerding | : | |
| 13:00 | 1. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Eching | : |
| 14:00 | F2 | FESTIVAL | EITTING | KINDERFESTIVAL | |||
| 14:00 | C1-Mäd. | PS | POING | (SG) TSV Poing/Markt Sw. | SpVgg Altenerding | : | |
| 14:30 | C3 | PS | ISEN | (SG) Isen/St. Wolfg./Buch | SpVgg Altenerding | : | |
| 15:00 | 2. MS | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC SF Eitting II | : |
| 16:15 | A1 | PS | MÜNCHEN | SC Olympiadorf Münch. | (SG) Herzogst./Altenerd. | : | |
| 18:15 | B1 | PS | MÜNCHEN | FC Teutonia | SpVgg Altenerding | : | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 11.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F3 | FESTIVAL | 1 | KINDERFESTIVAL | abgesagt | ||
| 10:00 | E3 | PS | EITTING | FC Eitting II | SpVgg Altenerding | : | |
| 10:00 | E2 | PS | FORSTERN | FC Forstern II | SpVgg Altenerding | : | |
| 10:00 | D4 | PS | LENGDORF | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | : | |
| 10:30 | D2 | PS | ERDING | FC Herzogstadt | SpVgg Altenerding | : | |
| 13;30 | 3. MS | PS | ISEN | TSV Isen | SpVgg Altenerding | : | |
| 15:00 | FRAUEN | PS | ATTENKIRCHEN | SpVgg Attenkirchen II | SpVgg Altenerding | : | |
| 16:00 | B2 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | VfB Hallbergmoos | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
29.06. - 05.07. / KW 27
Montag, den 29.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 30.06.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 01.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | B3 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Hohenpolding | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 02.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 03.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 30.05.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 9:30 | TURNIER | STA, 1, 2 und 3 | 1-6 | GEWO-Cup | |||
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 05.07.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 9:30 Uhr | TURNIER | STA, 1, 2 und 3 | 1-6 | GEWO-CUP | |||
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |

