13.03. - 20.03. / KW 11
20.03. - 26.03. / KW12
27.03. - 02.04. / KW13
03.04. - 09.04. / KW14
13.03. - 20.03. / KW 11
Montag, den 13.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 14.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 15.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 16.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | E1 | FS | GVP Erding | SpVgg Altenerding | FC Finsing | 13:0 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 17.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | E-Mäd. | PS | 2 | Heim: 2 / Gast: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Ottobrunn | 6:2 |
19:00 | A1 | PS | 1 | Heim: 1 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | VfB Hallbergmoos | 1:2 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 18.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | A2 | PS | 1 | Heim: 1 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | SG Eichenfeld-Freising | 1:2 |
16:00 | 2. MS | PS | TAUFK | TSV Aspis Taufkirchen II | SpVgg Altenerding | 0:2 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 19.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | D1 | FS | ZOLL | SpVgg Zolling | SpVgg Altenerding | : | |
11:00 | E1 | FS | MS | SpVgg Markt Schwabener Au | SpVgg Altenerding | : | |
12:30 | 3. MS | PS | 1 | Heim: 2 / Gast: 5 | SpVgg Altenerding | FC Hörgersdorf II | 4:1 |
13:00 | C1-Mäd. | PS | GVP Erding | SpVgg Altenerding | (SG) TSV Assling/Grafing | 0:0 | |
13:00 | 1. MS | FS | WALP | SV Walpertskirchen | SpVgg Altenerding | 0:1 | |
15:00 | C1 | FS | SpVgg Altenerding | TSV Murnau | 2:5 | ||
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
20.03. - 26.03. / KW12
Montag, den 20.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 21.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 22.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 23.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 24.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | E-Mäd. | PS | 2 | Heim: 2 / Gast: 5 | SpVgg Altenerding | FC Lengdorf | 4:3 |
19:00 | A2 | PS | WART | (SG) TSV Wartenberg | SpVgg Altenerding | 1:1 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 25..03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | C2-Mäd. | PS | LENG | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | 9:0 | |
14:30 | A1 | PS | RUDEL | (SG) TSV Rudelzhausen | SpVgg Altenerding | 0:6 | |
15:00 | B1 | FS | KRANZ | SG Kranzberg | SpVgg Altenerding | 1:3 | |
16:00 | D5 | FS | ISEN | TSV Isen II | SpVgg Altenerding | : | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 26.03.2023
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | D3 | FS | HALL | VfB Hallbergmoos U11 | SpVgg Altenerding | 1:1 | |
11:00 | D1 | FS | 5 | Heim: 2 / Gast: 5 | SpVgg Altenerding | SG Eichenfeld-Freising | 2:4 |
13:00 | 3. MS | PS | HÖRLK | SV Hörlkofen II | SpVgg Altenerding | 0:7 | |
13:00 | 2. MS | PS | HOHENP | FC Hohenpolding II | SpVgg Altenerding | 0:3 | |
15:00 | 1. MS | PS | HOHENP | FC Hohenpolding | SpVgg Altenerding | 1:2 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
27.03. - 02.04. / KW13
Montag, den 31.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 01.11.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 02.11.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | D1 | PS | INGOL | FC Ingolstadt 04 II | SpVgg Altenerding | 2:3 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 03.11.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 04.11.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 05.11.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | A2 | PS | NANDL | (SG) TSV 1868 Nandlstadt | SpVgg Altenerding | 6:2 | |
11:30 | D1 | PS | INGOL | DJK Ingolstadt | SpVgg Altenerding | 1:0 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 06.11.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | C2 | PS | STA | Heim: 1 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Hohenpolding | 1:1 |
10:30 | E / Mäd | PS | MOOS | FC Moosinning | SpVgg Altenerding | 1:0 | |
12:30 | 2. MS | PS | GVP ED | SpVgg Altenerding | TSV St. Wolfgang II | 4:2 | |
14:30 | 1. MS | PS | GVP ED | SpVgg Altenerding | TSV St. Wolfgang | 4:2 | |
16:00 | D4 | PS | 3 | Heim: 1 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Au/Hallertau | 0:4 |
17:00 | C1 / Mäd | PS | POING | TSV SF Poing | SpVgg Altenerding | 0:2 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
03.04. - 09.04. / KW14
Montag, den 24.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 25.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 26.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | B1 | POKAL | EITTING | (SG) FC SF Eitting | SpVgg Altenerding | 0:4 | |
19:00 | A1 | POKAL | GVP ED | SpVgg Altenerding | (SG) SV Walpertskirchen | 1:3 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 27.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 28.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | E4 | PS | WOLFG | TSV St. Wolfgang II | SpVgg Altenerding | 4:3 | |
17:00 | F3 | PS | 2 | Heim: 2 / Gast: 5 | SpVgg Altenerding | FC SF Schwaig | 2:2 |
18:00 | E2 | PS | WOLFG | TSV St. Wolfgang | SpVgg Altenerding | 9:0 | |
18:00 | E1 | PS | TAUFK | BSG Taufkirchen | SpVgg Altenerding | 2:1 | |
18:00 | A2 | PS | 1 | Heim: 1 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) FVgg Gammelsdorf | 1:7 |
18:30 | D4 | PS | LANGENG | JFG Sempt Erding III | SpVgg Altenerding | 3:1 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 29.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | E / Mä | PS | VATERS | SC Baldham-Vaterst. | SpVgg Altenerding | ausgef. | |
9:30 | F2 | PS | 2 | Heim 2: / Gast: 5 | SpVgg Altenerding | BSG Taufkirchen | 2:9 |
10:00 | D3 | PS | EICH | VfB Eichstätt | SpVgg Altenerding | 10:0 | |
10:30 | F4 | PS | 2 | Heim: 3 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | FC SF Eitting II | 2:2 |
11:00 | E4 | FS | OTTENH | DJK Ottenhofen | SpVgg Altenerding | : | |
11:00 | E3 | PS | FINS | FC Finsing | SpVgg Altenerding | 5:0 | |
11:00 | D1 | PS | MILB | TSV Milbertshofen | SpVgg Altenerding | 6:1 | |
11:00 | C2 | PS | FRAUB | (SG) FC Fraunberg II | SpVgg Altenerding | 2:2 | |
11:00 | B1 | PS | STA | Heim: 1 / Gast: 4 | SpVgg Altenerding | JFG Sempt Erding | 2:1 |
13:00 | 3. MS | PS | STA | Heim: 2 / Gast: 5 | SpVgg Altenerding | SpVgg Eichenkofen II | 3:0 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 30.10.2022
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | F1 | PS | 2 | Heim: 2 / Gast: 6 | SpVgg Altenerding | FC SF Eitting | 14:0 |
10:45 | A1 | PS | STA | Heim: 1 / Gast: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) TSV Wartenberg | 3:1 |
11:00 | D2 | PS | DORF | TSV Dorfen | SpVgg Altenerding | 4:4 | |
12:30 | 2. MS | PS | GVP ED | SpVgg Altenerding | TuS Oberding II | 4:0 | |
14:30 | 1. MS | PS | GVP ED | SpVgg Altenerding | TuS Oberding | 4:0 | |
15:00 | C1 / Mä | PS | MÜN | FC Teutonia München | SpVgg Altenerding | 0:4 | |
17:00 | B2 | PS | DORF | TSV Dorfen | SpVgg Altenerding | 6:0 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |