Platz und Kabinenbelegung
Wochenübersicht
28.04. - 04.05./ KW 18
05.05. - 11.05. / KW 19
12.05. - 18.05. / KW 20
19.05. - 25.05. / KW 21
28.04. - 04.05./ KW 18
Montag, den 28.04.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | B2 | PS | GVP Erding | SpVgg Altenerding | (SG) DJK Ottenhofen | 8:1 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 29.04.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | E-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Moosinning | : |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 30.04.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | E1 | PS | 2 | HEIM: 5 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | BSG Taufkirchen | 2:2 |
17:45 | E-Mäd. | PS | GVP Erding | SpVgg Altenerding | FC Lengdorf | 4:4 | |
18:00 | E2 | PS | SCHWAIG | FC SF Schwaig | SpVgg Altenerding | 2:4 | |
19:00 | D1 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 3 | SpVgg Altenerding | TSV Eching | 3:0 |
19:00 | A1 | PS | RUDELZHAUSEN | (SG) Rudelszhausen | SpVgg Altenerding | 1:3 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 01.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 02.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | E3 | PS | FORSTERN | FC Forstern | SpVgg Altenerding | 5:4 | |
17:00 | D4 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Eichenried II | 0:2 |
18:15 | C3 | PS | WÖRTH | (SG) SV Wörth | SpVgg Altenerding | 2:2 | |
18:30 | A2 | PS | INNING | (SG) FC Inning | SpVgg Altenerding | 0:4 | |
19:00 | C2 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | JFG Speichersee | 1:4 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 03.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | E5 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Inning II | 6:4 |
10:00 | E1 | PS | FINSING | FC Finsing | SpVgg Altenerding | 6:7 | |
10:00 | D3 | PS | 3 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Forstern II | 2:1 |
11:00 | C4 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) BSG Taufkirchen II | 9:1 |
11:30 | D1 | PS | PFAFFENH | FSV Pfaffenhofen | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
11:30 | D2 | PS | LANGENPR | (SG) SpVgg Langenpreising | SpVgg Altenerding | 1:1 | |
14:00 | F1 | FESTIVAL | KLETTHAM | KINDERFESTIVAL | |||
14:00 | F2 | FESTIVAL | MOOSINNING | KINDERFESTIVAL | |||
14:00 | 1. MS | PS | LANGENG | FC Langengeisling | SpVgg Altenerding | 2:0 | |
14:30 | B2 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) TuS Oberding | 7:1 |
16:00 | 2. MS | PS | LANGENG | FC Langengeisling II | SpVgg Altenerding | 0:3 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 04.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | D-Mäd. | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TSV Poing | 0:4 |
11:00 | E-Mäd. | PS | OTTOBRUNN | FC Ottobrunn | SpVgg Altenerding | 6:1 | |
11:00 | C1 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Tegernbach | 4:1 |
1 | B-Mäd. | PS | ECHING | TSV Eching | SpVgg Altenerding | 4:2 | |
13:00 | F1 | FESTIVAL | DORFEN | KINDERFESTIVAL | |||
13:00 | A1 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Eching | 1:0 |
15:00 | F4 | FESTIVAL | 1 | KABINEN 5 + 6 | KINDERFESTIVAL | ||
17:00 | E4 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Lengdorf II | 7:1 |
18:00 | D5 | PS | 3 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Walpertskirchen | 4:3 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
05.05. - 11.05. / KW 19
Montag, den 05.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 06.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | D1 | LIPP-POKAL | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | JFG Sempt Erding | 0:4 |
18:45 | 3. MS | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Moosinning III | 0:3 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 07.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | D-Mäd. | LIPP-POKAL | MOOSINNING | FC Moosinning | SpVgg Altenrding | 2:3 n.N. | |
19:30 | D2 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TSV Wartenberg | 0:6 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 08.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | D4 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | SC Kirchasch | 2:1 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 09.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | E1 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | SC Kirchasch | 10:4 |
18:00 | E2 | PS | GRÜNTEGERNB | TSV Grüntegernbach | SpVgg Altenerding | 10:0 | |
18:15 | E3 | PS | 2 | HEIM: 4 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | DJK Ottenhofen II | 15:6 |
18:30 | D5 | PS | FRAUNBERG | (SG) FC Fraunberg II | SpVgg Altenerding | 7:0 | |
20:00 | A2 | PS | 1 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) SpVgg Eichenkofen | 3:2 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 10.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45 | E4 | PS | HÖRLKOFEN | (SG) SV Hörlkofen | SpVgg Altenerding | 2:8 | |
10:00 | F1 | FS | VÖTTING | SV Vötting-Weihenst. | SpVgg Altenerding | : | |
10:00 | C2 | PS | DORFEN | TSV Dorfen | SpVgg Altenerding | 2:0 | |
11:00 | E5 | PS | BUCH | SV Buch am Buchrain | SpVgg Altenerding | 6:7 | |
11:00 | C3 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) TSV Grüntegernbach | 1:5 |
11:00 | D1 | PS | 3 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SC E. Freising (U13) | 0:2 |
13:00 | E1 | MERKUR CUP | MOOSEN | 2. Runde | MERKUR CUP | ||
15:00 | B2 | PS | LANGENPREISING | (SG) SpVgg Langenpreising | SpVgg Altenerding | 3:3 | |
15:00 | A1 | PS | MINDELSTETTEN | JFG Schambachtal | SpVgg Altenerding | 4:2 | |
16:00 | B-Mäd. | PS | LENGDORF | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | 4:1 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 11.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | C1 | PS | MOOSBURG | (SG) FC Moosburg/Wang | SpVgg Altenerding | 0:0 | |
10:30 | D-Mäd. | PS | FELDKIRCHEN | (SG) Feldkirchen/Asscheim | SpVgg Altenerding | 0:6 | |
10:30 | C4 | PS | BERGLERN | (SG) SV Berglern II | SpVgg Altenerding | 4:3 | |
11:00 | B1 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TSV Gaimsersheim | 2:1 |
13:00 | 3. MS | PS | STEINKIRCHEN | FSV Steinkirchen II | SpVgg Altenerding | 1:1 | |
13:30 | E-Mäd. | POKAL | GILCHING | MERKUR CUP | |||
15:45 | 1. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Töging | 0:1 |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
12.05. - 18.05. / KW 20
Montag, den 12.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | E1 | PS | GVP ERDING | SpVgg Altenerding | TSV Wartenberg | 4:3 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 13.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | E-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Moosinning | 2:2 |
17:30 | E3 | FS | HALLBERG | VfB Hallbergmoos | SpVgg Altenerding | 0:0 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 14.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | B-Mäd. | PS | GPV ERDING | SpVgg Altenerding | (SG) GOSB | 0:6 | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 15.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | SVA-Aktiv | SemptSportPub | Watt-Turnier | ||||
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 16.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | D5 | PS | ERDING | FC Herzogstadt II | SpVgg Altenerding | : | |
17:00 | D4 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Forstern III | : |
17:15 | E2 | PS | STEINK | (SG) FSV Steinkirchen | SpVgg Altenerding | : | |
19:00 | C2 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST; 4 | SpVgg Altenerding | FC Herzogstadt | : |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 17.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | E-Mäd. | PS | VATERSTETTEN | SC Baldham-Vaterst. | SpVgg Altenerding | : | |
9:30 | F1 + F3 | FESTIVAL | 1 | 2-5 | KINDERFESTIVAL | ||
10:00 | G | FESTIVAL | BUCH A. B. | KINDERFESTIVAL | |||
11:00 | D3 | PS | 3 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SpVgg Langenpreising II | : |
11:00 | D2 | PS | FORSTERN | FC Forstern | SpVgg Altenerding | : | |
11:00 | C4 | PS | SCHWAIG | (SG) FC Schwaig | SpVgg Altenerding | : | |
13:00 | D1 | PS | INGOLSTADT | FT Ingolstadt-Ringsee | SpVgg Altenerding | : | |
13:00 | B2 | PS | OTTENHOF | (SG) DJK Ottenhofen | SpVgg Altenerding | : | |
14:00 | B1 | PS | EICHSTÄTT | VfB Eichstätt | SpVgg Altenerding | : | |
14:00 | 1. MS | PS | PETERSK | TSV Peterskirchen | SpVgg Altenerding | : | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 18.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | F4 | FESTIVAL | LENGDORF | KINDERFESTIVAL | |||
10:00 | D-Mäd. | PS | 3 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Lengdorf | : |
11:00 | C1 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | SC E. Freising | : |
14:00 | 3. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | SpVgg Neuching II | : |
16:00 | A1 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) Hohenwart/Waidh. | : |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
19.05. - 25.05. / KW 21
Montag, den 19.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 20.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 21.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | B2 | PS | OBERDING | (SG) TuS Oberding | SpVgg Altenerding | : | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 22.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 23.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | E3 | PS | OBERDING | TuS Oberding | SpVgg Altenerding | : | |
18:00 | E2 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | BSG Taufkirchen | : |
18:00 | D4 | PS | STEINKIRCHEN | (SG) FSV Steinkirchen II | SpVgg Altenerding | : | |
18:00 | C3 | PS | DORFEN | TSV Dorfen | SpVgg Altenerding | : | |
18:00 | 3. MS | PS | TAUFKIRCHEN | BSG Taufkirchen II | SpVgg Altenerding | : | |
19:30 | A1 | PS | EICHENRIED | (SG) Moosinning/Eichenr. | SpVgg Altenerding | : | |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 24.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | E5 | PS | 2 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Grüntegernbach III | : |
10:15 | E-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Ergolding | : |
10:30 | D-Mäd. | FS | ERGOLDING | FC Ergolding | SpVgg Altenerding | : | |
11:00 | C2 | PS | ECHING | TSV Eching | SpVgg Altenerding | : | |
11:00 | C1 | PS | GEROLFING | FC Gerolfing | SpVgg Altenerding | : | |
11:00 | D1 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | SV Ingolstadt-Hundszell | : |
12:30 | B1 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Hitzhofen-Oberzell | : |
13:00 | D2 | PS | 3 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | TSV Dorfen | : |
13:00 | D3 | PS | WOLFGANG | TSV St. Wolfgang | SpVgg Altenerding | : | |
16:00 | D5 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Schwaig III | : |
17:00 | 2. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV St. Wolfgang II | : |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 25.05.2025
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | B2 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) Sp.Gschft. Reichenkirchen | : |
13:00 | E1 | PS | WARTENBERG | TSV Wartenberg | SpVgg Altenerding | : | |
14:00 | B-Mäd. | PS | INGOLSTADT | MTV 1881 Ingolstadt | SpVgg Altenerding | : | |
14:30 | C4 | PS | STA | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Inning | : |
16:00 | A2 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) SV Wörth | : |
17:00 | E4 | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Herzogstadt III | : |
Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |