Platz und Kabinenbelegung

Wochenübersicht
26.10. - 01.11. / KW 44
02.11. - 08.11. / KW 45
09.11. - 15.11. / KW 46
16.11. - 22.11. / KW 47
26.10. - 01.11. / KW 44
Montag, den 26.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | B2 | PS | GVP ERDING | SpVgg Altenerding | VfB Hallbergmoos | 3:3 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 27.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 28.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | D1 | LIPP-CUP | BUCH AM BUCHRAIN | SV Buch am Buchrain | SpVgg Altenerding | NA HEIM | |
| 19:30 | B1 | PS | 1 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Schwabing | 0:6 |
| 20:15 | A2 | PS | ERDING | (SG) Herzogstd./Altenerd. | SG) TSV Isen/St. Wolfg. | 2:5 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 29.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | D3 | PS | 3 | HEIM: 4 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | (SG) Finsing/Neuching | 1:3 |
| 17:30 | E4 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Forstern III | 3:6 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 30.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | D4 | PS | GVP ERDING | FC Herzogstadt II | SpVgg Altenerding | 5:0 | |
| 18:00 | C1-Mädl. | PS | 1 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Schwaig/Moosin. | 2:0 |
| 18:15 | E1 | PS | LENGDORF | FC Lengdorf | SpVgg Altenerding | 2:7 | |
| 18:30 | E2 | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | TSV Aspis Taufkirchen II | 8:3 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 31.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | F2 | FESTIVAL | ST. WOLFGANG | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | F1 | FESTIVAL | WÖRTH | KINDERFESTIVAL | |||
| 10:00 | E-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | FC Ergolding | 11:3 |
| 10:00 | E3 | PS | MOOSINNING | FC Moosinning | SpVgg Altenerding | 6:5 | |
| 10:00 | D2 | PS | 3 | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Etting | 2:1 |
| 10:00 | C3 | PS | STEINKRICHEN | (SG) Hoizland II | SpVgg Atlenerding | 0:5 | |
| 11:00 | C4 | PS | TAUFKIRCHEN | TSV Aspis Taufkirchen | SpVgg Altenerding | NA (Heilm) | |
| 12:00 | 2. MS | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Fraunberg | 3:1 |
| 12:30 | F4 | FESTIVAL | KLETTHAM | KINDERFESTIVAL | |||
| 13:00 | C1 | PS | INGOLSTADT | (SG) TSV Mailing-Kasing | SpVgg Altenerding | 3:3 | |
| 14:00 | F1 | FESTIVAL | SCHWAIG | KINDERFESTIVAL | : | ||
| 14:30 | 1. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | BC Attaching | 0:0 |
| 15:00 | F3 | FESTIVAL | REICHENKIRCHEN | KINDERFESTIVAL | : | ||
| 15:30 | D5 | PS | 3 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Fraunberg II | 6:0 |
| 15:30 | B3 | PS | MOOSEN | (SG) SC Moosen | SpVgg Altenerding | 6:0 | |
| 16:00 | B2 | PS | 1 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) Sp.Gschft. Reichenk. | 3;4 |
| 17:30 | A1 | PS | GVP ERDING | (SG) Herzogstd./Altenerd. | FC Hitzhofen-Oberzell | NA (Heim) | |
| 19:00 | TURNIER | SEMPT SPORT PUB | SCHAFKOPFTURNIER | ||||
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 01.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
02.11. - 08.11. / KW 45
Montag, den 02.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 03.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 04.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 05.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 06.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2. MS | PS | GRÜNTEGERNBACH | TSV Grüntegernbach II | SpVgg Altenerding | 2:3 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 07.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | E2 | PS | DORFEN | TSV Dorfen | SpVgg Altenerding | 4:12 | |
| 11:00 | C2 | PS | 1 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) BSG Taufkirchen | 1:1 |
| 11:30 | FRAUEN | PS | STA | HEIM: 1 / GSAT: 6 | SpVgg Altenerding | FC Neufahrn | 1:3 |
| 14:00 | C1 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) Ingolstadt Fatih N. | 2:1 |
| 16:00 | D-Mäd. | PS | HÖRGERTSHAUSEN | (SG) SV Hörgertshausen | SpVgg Altenerding | 1:2 | |
| 16:00 | 1. MS | PS | TAUFKIRCHEN | BSG Taufkirchen | SpVgg Altenerding | 0:5 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 08.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | D4 | PS | 5 | HEIM: 3 / GAST: 5 | SpVgg Altenerding | (SG) FC Fraunberg | 0:5 |
| 11:00 | D2 | PS | MANCHING | SV Manching | SpVgg Altenerding | 2:2 | |
| 11:00 | C2-Mäd. | PS | ALLERSHAUSEN | TSV Allershausen | SpVgg Altenerding | verlegt | |
| 11:00 | B1 | PS | ISMANING | FC Ismaning | SpVgg Altenerding | 2:1 | |
| 11:00 | 3. MS | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FC Finsing II | 0:7 |
| 13;30 | A1 | PS | GVP ERDING | (SG) Herzogst./Altenerd. | TSV Trudering | 3:2 | |
| 15:00 | A2 | PS | KIRCHASCH | (SG) Kirch./Lengd./Hörgsd. | SpVgg Altenerding | 2:1 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
09.11. - 15.11. / KW 46
Montag, den 09..11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | B3 | PS | GVP ERDING | SpVgg Altenerding | TSV Dorfen | 0:7 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 10.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 11.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | C4 | PS | GVP ERIDNG | SpVgg Altenerding | (SG) SV Eintr. Berglern | 1:8 | |
| 19:00 | B2 | PS | LENGDORF | (SG) FC Lengdorf/Kirchasch/Hörgersdorf | SpVgg Altenerding | 2:1 | |
| 19:30 | B1 | PS | GPV ERDING | SpVgg Altenerding | FC Biberg | 2:0 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabinen | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 12.10.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | C2-Mäd. | PS | ALLERSHAUSEN | TSV Allershausen | SpVgg Altenerding | 1:5 | |
| 19:00 | C1 | PS | MARZLING | SV Marzling | SpVgg Altenerding | 1:2 | |
| 19:30 | A1 | POKAL | GVP ERDING | SpVgg Altenerding | Türk Gücü München | 5:4 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 13.10.202
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | C2 | PS | MOOSINNING | (SG) Moosinning | SpVgg Altenerding | 0:0 | |
| 18:30 | E2 | PS | 2 | HEIM: 1 / GAST; 3 | SpVgg Altenerding | FC Forstern II | 1:7 |
| 18:30 | D2 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | BC Uttenhofen | 1:1 |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 14.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | D1 | PS | MÜNCHEN | ESV München | SpVgg Altenerding | 0:0 | |
| 11:00 | B1 | PS | STA | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) Eitting/Geisling | 1:1 |
| 13:00 | FRAUEN | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | FCA Unterbruck II | 8:0 |
| 13:00 | C2-Mäd. | PS | HALLBERGMOOS | VfB Hallbergmoos | SpVgg Altenerding | 0:3 | |
| 14:00 | B3 | PS | BERGLERN | (SG) SV Eintr. Berglern | SpVgg Altenerding | 2:0 | |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 15.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | D4 | PS | 5 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | FC Lengdorf | : |
| 10:30 | D-Mäd. | PS | MOOSINNING | FC Moosinning | SpVgg Altenerding | : | |
| 11:00 | C2 | PS | EITTING | (SG) Eitting-Geisling | SpVgg Altenerding | : | |
| 13:30 | A1 | PS | GPV ERIDNG | (SG) Herzogstd./Altenerd. | SV Manching | : | |
| 14:00 | B2 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 6 | SpVgg Altenerding | TSV Allershausen | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabine | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
16.11. - 22.11. / KW 47
Montag, den 16.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Dienstag, den 17.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Mittwoch, den 18.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Donnerstag, den 19.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Freitag, den 20.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | VEREIN | EVENT | SSP | WEINFEST | |||
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Samstag, den 21.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | D4 | PS | FORSTERN | FC Forstern | SpVgg Altenerding | : | |
| 10:00 | D-Mäd. | PS | 2 | HEIM: 2 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | SC Eintr. Freising | : |
| 12:00 | C1 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST:3 | SpVgg Altenerding | (SG) Hoizland (Steink.) | : |
| 12:30 | B1 | PS | MÜNCHEN | SpVgg Thalkirchen | SpVgg Altenerding | : | |
| 15:30 | A1 | PS | MÜNCHEN | (SG) Isen/St. Wolfg./Buch | SpVgg Altenerding | : | |
| 16:00 | B3 | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 3 | SpVgg Altenerding | ()SG) TSV St. Wolfgang | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sonntag, den 22.11.2026
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | C2-Mäd. | PS | STA | HEIM: 1 / GAST: 4 | SpVgg Altenerding | (SG) TSV Weilb./Aresing | : |
| Anstoß | Team | Spielart | Platz | Kabineneinteilung | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |

